]>
| Рейтинг | 575753 |
|---|---|
| Достижения | 11 (6,70 очков) |
| Количество игр и DLC | 5 |
| Общее число имеющихся игр | 6 |
| Значки | 6 (762 XP) |
| Дата регистрации | 02 августа 2022 г. |
| Общее игровое время | 601,6 часов |
| Процент завершения | 25,0 % |
| Местонахождение | Lisa, Brasov, Romania |
| Настоящее имя | Mihai |
| Игра | # | Открытые достижения | Закрытые достижения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лучшие из текущих | # | Очки | % | Следующие самые легкие | # | Очки | % | ||||
![]() |
Cities: Skylines | 43 | 1 | 0,14 | 2,3 | 42 | 66,83 | 97,7 |
|
||
![]() |
Cities: Skylines - Green Cities | 6 | 1 | 0,05 | 16,7 | 5 | 5,41 | 83,3 |
|
||
![]() |
Counter-Strike 2 | 1 | 1 | 0,69 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
||
![]() |
Scribble It! | 25 | 0 | 0,00 | 0 | 25 | 33,30 | 100 |
|
||
![]() |
Unturned | 95 | 8 | 5,82 | 8,4 | 87 | 168,06 | 91,6 |
|
||
Профиль последний раз обновлен: 16 апреля 2024 г. в 07:35 .
Следующее автоматическое обновление: 05 января 2027 г. в 04:32 .