]>
| Pozycja | 354574 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 510 (266,88 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 136 |
| Odznaki | 4 (562 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 822,4 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 31 maja 2023 o 19:59:33.
Następna automatyczna aktualizacja: 06 listopada 2026 o 23:30:24.