]>
| Posizione | 162792 |
|---|---|
| Achievement | 1269 (915,56 punti) |
| Numero di giochi e DLC | 0 |
| Numero di giochi posseduti in totale | 147 |
| Medaglie | 8 (1559 ESP) |
| Membro da | |
| Tempo di gioco totale | 10686,0 ore |
| Percentuale di completamento | 0,0 % |
| Gioco | # | Achievement sbloccati | Achievement bloccati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migliori attuali | # | Punti | % | Prossimi più facili | # | Punti | % | ||||
| Nessun achievement disponibile, poiché il profilo è privato | |||||||||||
L'ultimo aggiornamento per questo profilo è avvenuto il giorno 19 agosto del 2022 alle 08:35 .
Il prossimo aggiornamento automatico avverrà il giorno 19 novembre del 2026 alle 07:39 .