]>
| Posizione | 216611 |
|---|---|
| Achievement | 1238 (654,34 punti) |
| Numero di giochi e DLC | 0 |
| Numero di giochi posseduti in totale | 513 |
| Medaglie | 83 (20035 ESP) |
| Membro da | |
| Tempo di gioco totale | 5386,8 ore |
| Percentuale di completamento | 0,0 % |
| Gioco | # | Achievement sbloccati | Achievement bloccati | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migliori attuali | # | Punti | % | Prossimi più facili | # | Punti | % | ||||
| Nessun achievement disponibile, poiché il profilo è privato | |||||||||||
L'ultimo aggiornamento per questo profilo è avvenuto il giorno 30 agosto del 2024 alle 12:12 .
Il prossimo aggiornamento automatico avverrà il giorno 19 novembre del 2026 alle 07:24 .