]>
| Rank | 470962 |
|---|---|
| Conquistas | 190 (89,40 pontos) |
| Número de jogos e DLCs | 0 |
| Número de todos os jogos | 0 |
| Insígnias | 3 (716 EXP) |
| Membro desde | |
| Tempo de jogo total | 222,3 horas |
| Taxa de conclusão | 0,0 % |
| Jogo | # | Conquistas alcançadas | Conquistas bloqueadas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melhor até o momento | # | Pontos | % | Próximas mais fáceis | # | Pontos | % | ||||
| Nenhuma conquista disponível, este perfil encontra-se privado | |||||||||||
Perfil última vez atualizado em 19 de maio de 2020 às 12:36 .
Próxima atualização automática em 30 de novembro de 2026 às 12:45 .