]>
| Pozycja | 428430 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 244 (142,71 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 73 |
| Odznaki | 10 (1683 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 1184,8 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 25 września 2023 o 21:07:47.
Następna automatyczna aktualizacja: 05 grudnia 2026 o 10:29:46.