]>
| Pozycja | 54024 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 3477 (2124,04 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 1080 |
| Odznaki | 21 (27427 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 9872,9 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 14 marca 2021 o 03:07:47.
Następna automatyczna aktualizacja: 08 listopada 2026 o 10:06:01.