]>
| Helyezés | 76831 |
|---|---|
| Teljesítmények | 2752 (1689,12 pont) |
| Játékok és DLC-k száma | 0 |
| Összes birtokolt játék száma | 376 |
| Kitűzők | 22 (19879 TP) |
| Tagság kezdete | |
| Összesen játszott | 15298,5 órát |
| Teljesítési arány | 0,0 % |
| Játék | # | Feloldott teljesítmények | Zárolt teljesítmények | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jelenlegi legjobbak | # | Pontok | % | Következő legkönnyebbek | # | Pontok | % | ||||
| Nincsenek elérhető teljesítmények, mivel ez egy privát profil | |||||||||||
A profil utolsó frissítése 2023. február 01. 13:18 órakor volt.
A következő automatikus frissítés 2026. november 24. 15:04 órakor lesz.