]>
| Pozycja | 425984 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 275 (145,63 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 3 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | game_details_not_public |
| Odznaki | 2 (1025 PD) |
| Członkostwo od | 24 marca 2006 |
| Łączny czas gry | 1416,9 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
![]() |
Counter-Strike: Source | 147 | 0 | 0,00 | 0 | 147 | 121,10 | 100 |
|
||
![]() |
Day of Defeat: Source | 54 | 6 | 5,53 | 11,1 | 48 | 65,92 | 88,9 |
|
||
![]() |
Team Fortress 2 | 520 | 269 | 140,10 | 52,5 | 251-4 | 216,27 | 47,5 |
|
||
Profil ostatnio zaktualizowano: 08 października 2024 o 09:40:29.
Następna automatyczna aktualizacja: 10 listopada 2026 o 05:09:16.