]>
| Рейтинг | 403502 |
|---|---|
| Достижения | 338 (180,15 очков) |
| Количество игр и DLC | 3 |
| Общее число имеющихся игр | 3 |
| Значки | 2 (906 XP) |
| Дата регистрации | 24 апреля 2010 г. |
| Общее игровое время | 873,4 часов |
| Процент завершения | 0,0 % |
| Местонахождение | Russian Federation |
| Настоящее имя | Настя |
| Игра | # | Открытые достижения | Закрытые достижения | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лучшие из текущих | # | Очки | % | Следующие самые легкие | # | Очки | % | ||||
![]() |
Alien Swarm | 66 | 17 | 7,97 | 25,8 | 49 | 49,93 | 74,2 |
|
||
![]() |
Team Fortress 2 | 520 | 321 | 172,18 | 62,5 | 199-4 | 183,71 | 37,5 |
|
||
![]() |
Zombie Panic! Source | 106 | 0 | 0,00 | 0 | 106 | 242,66 | 100 |
|
||
Профиль последний раз обновлен: 28 мая 2015 г. в 12:56 .
Следующее автоматическое обновление: 01 декабря 2026 г. в 02:26 .