]>
| Pozycja | 132626 |
|---|---|
| Osiągnięcia | 2091 (1109,87 punktów) |
| Liczba gier i DLC | 0 |
| Liczba wszystkich posiadanych gier | 342 |
| Odznaki | 11 (2819 PD) |
| Członkostwo od | |
| Łączny czas gry | 7918,3 godzin |
| Stopień ukończenia gier | 0,0 % |
| Gra | # | Odblokowane osiągnięcia | Zablokowane osiągnięcia | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktualne najlepsze | # | Punkty | % | Kolejne najłatwiejsze | # | Punkty | % | ||||
| Brak dostępnych osiągnieć, ponieważ ten profil jest prywatny | |||||||||||
Profil ostatnio zaktualizowano: 11 marca 2024 o 10:20:58.
Następna automatyczna aktualizacja: 22 listopada 2026 o 19:00:05.