]>
Helyezés | 399043 |
---|---|
Teljesítmények | 322 (156,78 pont) |
Játékok és DLC-k száma | 45 |
Összes birtokolt játék száma | 65 |
Kitűzők | 29 (6886 TP) |
Tagság kezdete | 2016. március 21. |
Összesen játszott | 997,6 órát |
Teljesítési arány | 0,0 % |
Összegzés megjelenítése / elrejtése
Játék | # | Feloldott teljesítmények | Zárolt teljesítmények | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelenlegi legjobbak | # | Pontok | % | Következő legkönnyebbek | # | Pontok | % | ||||
Aimlabs | 100 | 17 | 11,57 | 17 | 83 | 125,77 | 83 |
|
|||
Among Us | 33 | 1 | 0,56 | 3 | 32 | 39,00 | 97 |
|
|||
Apex Legends | 12 | 0 | 0,00 | 0 | 12 | 5,78 | 100 |
|
|||
Batman™: Arkham Knight | 84 | 54 | 28,34 | 64,3 | 30 | 40,61 | 35,7 |
|
|||
Counter-Strike 2 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,88 | 100 |
|
|||
Counter-Strike: Source | 147 | 18 | 6,24 | 12,2 | 129 | 115,06 | 87,8 |
|
|||
Dark Deception | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 5 | 4,98 | 100 |
|
|||
Deceit | 14 | 0 | 0,00 | 0 | 14 | 13,56 | 100 |
|
|||
Destiny 2 | 13 | 6 | 2,83 | 46,2 | 7 | 5,63 | 53,8 |
|
|||
Destiny 2: Forsaken Pack | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 2,64 | 100 |
|
|||
DISSIDIA FINAL FANTASY NT Free Edition | 56 | 0 | 0,00 | 0 | 56 | 106,41 | 100 |
|
|||
DOOM | 39 | 15 | 4,90 | 38,5 | 24 | 25,18 | 61,5 |
|
|||
DOOM Eternal | 36 | 22 | 10,13 | 61,1 | 14 | 17,51 | 38,9 |
|
|||
Gravitas | 20 | 15 | 9,75 | 75 | 5 | 4,74 | 25 |
|
|||
Gujian3(古剑奇谭三) | 105 | 2 | 0,61 | 1,9 | 103 | 115,55 | 98,1 |
|
|||
Halo Infinite | 75 | 0 | 0,00 | 0 | 75 | 100,23 | 100 |
|
|||
Halo: The Master Chief Collection | 84 | 10 | 2,63 | 11,9 | 74 | 88,07 | 88,1 |
|
|||
Halo 2: Anniversary | 158 | 4 | 0,78 | 2,5 | 154 | 146,31 | 97,5 |
|
|||
Halo: Combat Evolved Anniversary | 95 | 3 | 0,34 | 3,2 | 92 | 86,83 | 96,8 |
|
|||
Halo: Reach | 100 | 16 | 4,83 | 16 | 84 | 92,19 | 84 |
|
|||
Hide and Shriek | 20 | 1 | 0,59 | 5 | 19 | 29,27 | 95 |
|
|||
Himno | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 11 | 10,78 | 100 |
|
|||
Kraven Manor | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 11 | 17,37 | 100 |
|
|||
KurtzPel | 85 | 0 | 0,00 | 16,5 | 85-14 | 105,30 | 100 |
|
|||
Little Nightmares | 13 | 7 | 6,56 | 53,8 | 6 | 8,58 | 46,2 |
|
|||
NieR:Automata™ | 47 | 30 | 12,54 | 63,8 | 17 | 13,58 | 36,2 |
|
|||
Paladins | 58 | 34 | 18,26 | 58,6 | 24 | 24,77 | 41,4 |
|
|||
Path of Exile | 127 | 0 | 0,00 | 0 | 127 | 141,85 | 100 |
|
|||
Portal | 15 | 1 | 0,19 | 6,7 | 14 | 10,59 | 93,3 |
|
|||
Portal 2 | 51 | 23 | 7,58 | 45,1 | 28 | 24,10 | 54,9 |
|
|||
PUBG: BATTLEGROUNDS | 37 | 0 | 0,00 | 0 | 37 | 23,64 | 100 |
|
|||
Quiplash | 10 | 3 | 3,04 | 30 | 7 | 10,08 | 70 |
|
|||
SCP: Secret Laboratory | 51 | 0 | 0,00 | 0 | 51 | 32,66 | 100 |
|
|||
SEGA Mega Drive & Genesis Classics | 25 | 0 | 0,00 | 0 | 25 | 53,85 | 100 |
|
|||
Shadow Burglar | 13 | 11 | 12,52 | 84,6 | 2 | 2,62 | 15,4 |
|
|||
Spiral Knights | 54 | 0 | 0,00 | 0 | 54 | 55,57 | 100 |
|
|||
Superflight | 24 | 15 | 5,03 | 62,5 | 9 | 5,57 | 37,5 |
|
|||
Team Fortress 2 | 520 | 1 | 0,12 | 1 | 519-4 | 362,95 | 99 |
|
|||
Titan Souls | 27 | 0 | 0,00 | 0 | 27 | 42,71 | 100 |
|
|||
Tomb Raider | 50 | 1 | 0,38 | 2 | 49 | 46,02 | 98 |
|
|||
Virtual Cottage | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 6,06 | 100 |
|
|||
Wallpaper Engine | 17 | 12 | 6,48 | 70,6 | 5 | 5,00 | 29,4 |
|
|||
Warface: Clutch | 67 | 0 | 0,00 | 0 | 67 | 169,76 | 100 |
|
|||
罪業狂襲FrenzyRetribution | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 8,13 | 100 |
|
Játék | # | Feloldott teljesítmények | Zárolt teljesítmények | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jelenlegi legjobbak | # | Pontok | % | Következő legkönnyebbek | # | Pontok | % | ||||
Zup! 6 | 2448 | 1479 | 348,94 | 60,4 | 969 | 286,59 | 39,6 |
|
A profil utolsó frissítése 2022. március 05. 21:32 órakor volt.
A következő automatikus frissítés 2024. október 23. 21:59 órakor lesz.