]>
Rang | 65685 |
---|---|
Errungenschaften | 1788 (1794,24 Punkte) |
Anzahl Spiele und DLCs | 143 |
Anzahl aller Spiele im Besitz | Spieledetails nicht öffentlich |
Abzeichen | 15 (2712 EP) |
Mitglied seit | 13. Januar 2008 |
Gesamtspielzeit | 850,3 Stunden |
Komplettierungsrate | 52,7 % |
Wohnort | New York, United States |
Zusammenfassung anzeigen / verstecken
Spiel | # | Erreichte Errungenschaften | Ausstehende Errungenschaften | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Momentan besten | # | Punkte | % | Nächsten einfachsten | # | Punkte | % | ||||
A.R.E.S. | 24 | 24 | 31,29 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Abyss Odyssey | 17 | 0 | 0,00 | 0 | 17 | 22,03 | 100 |
|
|||
Alien Swarm | 66 | 66 | 57,80 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Amnesia: The Dark Descent | 18 | 0 | 0,00 | 0 | 18 | 28,97 | 100 |
|
|||
And Yet It Moves | 30 | 18 | 26,92 | 60 | 12 | 22,49 | 40 |
|
|||
Anomaly Warzone Earth | 42 | 42 | 58,98 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Another World | 13 | 13 | 10,25 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Aquaria | 27 | 0 | 0,00 | 0 | 27 | 39,60 | 100 |
|
|||
Arcadia | 25 | 25 | 21,86 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Atom Zombie Smasher | 40 | 40 | 43,68 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
The Basement Collection | 53 | 0 | 0,00 | 0 | 53 | 69,03 | 100 |
|
|||
Bastion | 24 | 24 | 22,36 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Beat Hazard | 25 | 0 | 0,00 | 0 | 25 | 13,44 | 100 |
|
|||
The Binding of Isaac | 60 | 0 | 0,00 | 0 | 60 | 43,55 | 100 |
|
|||
BioShock 2 | 60 | 0 | 0,00 | 0 | 60 | 87,21 | 100 |
|
|||
BioShock 2 Remastered | 45 | 0 | 0,00 | 6,7 | 45-3 | 59,39 | 100 |
|
|||
BioShock Remastered | 65 | 0 | 0,00 | 0 | 65 | 74,26 | 100 |
|
|||
BIT.TRIP RUNNER | 26 | 9 | 4,29 | 34,6 | 17 | 25,68 | 65,4 |
|
|||
Blackguards | 45 | 0 | 0,00 | 0 | 45 | 77,83 | 100 |
|
|||
Blackguards 2 | 50 | 0 | 0,00 | 0 | 50 | 97,80 | 100 |
|
|||
Braid | 12 | 12 | 7,49 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
The Bureau: XCOM Declassified | 34 | 0 | 0,00 | 0 | 34 | 40,92 | 100 |
|
|||
Burn Zombie Burn | 15 | 15 | 25,71 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Capsized | 18 | 13 | 19,93 | 72,2 | 5 | 10,76 | 27,8 |
|
|||
Castle Crashers | 12 | 1 | 0,30 | 8,3 | 11 | 11,19 | 91,7 |
|
|||
The Cave | 27 | 27 | 28,78 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Cave Story+ | 76 | 1 | 0,62 | 1,3 | 75 | 89,50 | 98,7 |
|
|||
Choplifter HD | 12 | 12 | 20,40 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Closure | 8 | 8 | 10,29 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Cogs | 18 | 18 | 21,48 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Contagion | 165 | 0 | 0,00 | 0 | 165 | 527,53 | 100 |
|
|||
Contrast | 22 | 22 | 12,64 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Cortex Command | 11 | 0 | 0,00 | 0 | 11 | 15,81 | 100 |
|
|||
Counter-Strike 2 | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 0,85 | 100 |
|
|||
Counter-Strike: Source | 147 | 76 | 48,17 | 51,7 | 71 | 73,13 | 48,3 |
|
|||
The Darkness II | 50 | 0 | 0,00 | 0 | 50 | 52,79 | 100 |
|
|||
Darksiders | 43 | 0 | 0,00 | 0 | 43 | 46,38 | 100 |
|
|||
Darksiders Warmastered Edition | 43 | 0 | 0,00 | 0 | 43 | 53,42 | 100 |
|
|||
Deadlight | 31 | 31 | 20,69 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
DEFCON | 22 | 1 | 0,68 | 4,5 | 21 | 40,09 | 95,5 |
|
|||
Deus Ex: Human Revolution | 49 | 38 | 21,52 | 77,6 | 11 | 8,54 | 22,4 |
|
|||
Deus Ex: Human Revolution - The Missing Link | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 8,77 | 100 |
|
|||
DogFighter | 29 | 29 | 58,42 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Dungeon Defenders | 78 | 0 | 0,00 | 0 | 78 | 107,38 | 100 |
|
|||
Dungeons of Dredmor | 93 | 61 | 66,92 | 65,6 | 32 | 53,68 | 34,4 |
|
|||
Dungeons of Dredmor: You Have To Name The Expansion Pack | 7 | 5 | 3,22 | 71,4 | 2 | 1,07 | 28,6 |
|
|||
Dustforce | 1 | 0 | 0,00 | 0 | 1 | 2,36 | 100 |
|
|||
Dynamite Jack | 13 | 13 | 12,25 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
E.Y.E: Divine Cybermancy | 100 | 4 | 1,57 | 4 | 96 | 144,02 | 96 |
|
|||
EDGE | 47 | 3 | 3,13 | 6,4 | 44 | 64,60 | 93,6 |
|
|||
Empires | 8 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 11,77 | 100 |
|
|||
The Fall | 17 | 17 | 17,95 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Foreign Legion: Buckets of Blood | 23 | 23 | 21,83 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Frozen Synapse | 16 | 8 | 7,32 | 50 | 8 | 13,02 | 50 |
|
|||
Gunpoint | 42 | 42 | 28,24 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Half-Life 2 | 69 | 33 | 20,68 | 47,8 | 36 | 110,86 | 52,2 |
|
|||
Half-Life 2: Episode One | 13 | 13 | 10,43 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Half-Life 2: Episode Two | 23 | 22 | 16,27 | 95,7 | 1 | 1,18 | 4,3 |
|
|||
Hydrophobia: Prophecy | 13 | 13 | 14,73 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Indie Game: The Movie | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 4,56 | 100 |
|
|||
Insurgency | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 100 | 144,29 | 100 |
|
|||
Intrusion 2 | 14 | 2 | 2,10 | 14,3 | 12 | 19,96 | 85,7 |
|
|||
Jamestown | 42 | 42 | 54,57 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Jotun: Valhalla Edition | 36 | 36 | 68,42 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Krater | 41 | 7 | 6,64 | 17,1 | 34 | 65,55 | 82,9 |
|
|||
Legend of Grimrock | 40 | 1 | 1,39 | 2,5 | 39 | 43,53 | 97,5 |
|
|||
Legends of Eisenwald | 45 | 0 | 0,00 | 0 | 45 | 83,93 | 100 |
|
|||
LIMBO | 13 | 13 | 11,56 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Mafia II (Classic) | 47 | 0 | 0,00 | 0 | 47 | 29,07 | 100 |
|
|||
Mark of the Ninja | 30 | 30 | 23,44 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Mark of the Ninja: Special Edition DLC | 8 | 8 | 5,73 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Men of War: Assault Squad | 110 | 0 | 0,00 | 0 | 110 | 196,67 | 100 |
|
|||
Metro 2033 | 48 | 0 | 0,00 | 0 | 48 | 57,96 | 100 |
|
|||
Monkey Island 2: Special Edition | 12 | 12 | 10,65 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Multiwinia | 12 | 0 | 0,00 | 16,7 | 12-2 | 27,69 | 100 |
|
|||
Never Alone (Kisima Ingitchuna) | 15 | 3 | 1,42 | 20 | 12 | 9,11 | 80 |
|
|||
NightSky | 22 | 0 | 0,00 | 0 | 22 | 37,91 | 100 |
|
|||
Offspring Fling! | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 10 | 18,89 | 100 |
|
|||
On the Rain-Slick Precipice of Darkness, Episode One | 12 | 12 | 12,88 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
On the Rain-Slick Precipice of Darkness, Episode Two | 12 | 12 | 13,60 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Osmos | 11 | 11 | 14,81 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Papo & Yo | 10 | 1 | 0,68 | 10 | 9 | 9,64 | 90 |
|
|||
Plants vs. Zombies: Game of the Year | 21 | 21 | 13,21 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Portal | 15 | 15 | 10,76 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Portal 2 | 51 | 29 | 14,76 | 56,9 | 22 | 16,90 | 43,1 |
|
|||
Psychonauts | 37 | 0 | 0,00 | 0 | 37 | 44,78 | 100 |
|
|||
Q.U.B.E. | 20 | 15 | 14,86 | 75 | 5 | 7,98 | 25 |
|
|||
Q.U.B.E: Director's Cut | 53 | 0 | 0,00 | 0 | 53 | 88,28 | 100 |
|
|||
Red Faction: Armageddon | 48 | 0 | 0,00 | 0 | 48 | 59,35 | 100 |
|
|||
Resonance | 38 | 38 | 38,35 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Revenge of the Titans | 77 | 77 | 103,74 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Rochard | 14 | 14 | 15,43 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Rochard: Hard Times | 4 | 4 | 4,56 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Rocketbirds: Hardboiled Chicken | 29 | 21 | 27,18 | 72,4 | 8 | 13,65 | 27,6 |
|
|||
The Room | 5 | 5 | 1,25 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
RUSH | 25 | 25 | 26,54 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Saints Row: The Third | 53 | 9 | 2,70 | 18,9 | 44-1 | 32,79 | 81,1 |
|
|||
Satellite Reign | 40 | 13 | 20,27 | 32,5 | 27 | 54,99 | 67,5 |
|
|||
Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut | 39 | 21 | 24,21 | 53,8 | 18 | 27,59 | 46,2 |
|
|||
Shank | 12 | 11 | 8,68 | 91,7 | 1 | 1,35 | 8,3 |
|
|||
Shank 2 | 20 | 0 | 0,00 | 0 | 20 | 30,12 | 100 |
|
|||
Shatter | 30 | 14 | 9,79 | 46,7 | 16 | 31,91 | 53,3 |
|
|||
Sid Meier's Civilization V | 118 | 0 | 0,00 | 0 | 118 | 112,46 | 100 |
|
|||
Sid Meier's Civilization V: Brave New World | 60 | 0 | 0,00 | 0 | 60 | 75,33 | 100 |
|
|||
Snapshot | 36 | 5 | 3,54 | 13,9 | 31 | 61,79 | 86,1 |
|
|||
Sniper Elite: Nazi Zombie Army | 26 | 0 | 0,00 | 0 | 26 | 21,98 | 100 |
|
|||
Solar 2 | 25 | 18 | 24,72 | 72 | 7 | 11,60 | 28 |
|
|||
Space Pirates and Zombies | 48 | 0 | 0,00 | 0 | 48 | 51,22 | 100 |
|
|||
SpaceChem | 19 | 3 | 3,15 | 15,8 | 16 | 23,29 | 84,2 |
|
|||
Spec Ops: The Line | 50 | 3 | 1,09 | 6 | 47 | 35,11 | 94 |
|
|||
Splice | 16 | 16 | 15,06 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Strike Suit Infinity | 16 | 0 | 0,00 | 0 | 16 | 25,08 | 100 |
|
|||
Super Hexagon | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 5,58 | 100 |
|
|||
Super Meat Boy | 48 | 22 | 24,37 | 45,8 | 26 | 42,02 | 54,2 |
|
|||
Superbrothers: Sword & Sworcery EP | 14 | 14 | 15,99 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Swords and Soldiers HD | 21 | 21 | 33,24 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Swords and Soldiers - Super Saucy Sausage Fest DLC | 4 | 4 | 0,72 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
The Talos Principle | 36 | 31 | 19,33 | 86,1 | 5 | 5,27 | 13,9 |
|
|||
Team Fortress 2 | 520 | 14 | 8,80 | 2,7 | 506 | 354,16 | 97,3 |
|
|||
Teslagrad | 36 | 36 | 41,85 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
This War of Mine | 22 | 9 | 3,78 | 40,9 | 13 | 12,97 | 59,1 |
|
|||
Titan Quest Anniversary Edition | 76 | 0 | 0,00 | 0 | 76 | 130,47 | 100 |
|
|||
Toki Tori | 38 | 38 | 41,77 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
Torchlight | 66 | 48 | 46,96 | 72,7 | 18 | 28,38 | 27,3 |
|
|||
Torchlight II | 119 | 0 | 0,00 | 0 | 119 | 96,26 | 100 |
|
|||
Transistor | 33 | 6 | 4,73 | 18,2 | 27 | 25,85 | 81,8 |
|
|||
Trine | 33 | 32 | 30,98 | 97 | 1 | 0,48 | 3 |
|
|||
Trine 2 | 66 | 0 | 0,00 | 0 | 66 | 71,03 | 100 |
|
|||
Turmoil | 22 | 6 | 2,99 | 27,3 | 16 | 17,57 | 72,7 |
|
|||
Valhalla Hills | 26 | 0 | 0,00 | 0 | 26 | 49,39 | 100 |
|
|||
Velocity®Ultra | 31 | 0 | 0,00 | 0 | 31 | 59,92 | 100 |
|
|||
Verdun | 59 | 0 | 0,00 | 0 | 59 | 95,86 | 100 |
|
|||
Vessel | 20 | 20 | 29,65 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
VVVVVV | 19 | 0 | 0,00 | 0 | 19 | 33,69 | 100 |
|
|||
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Anniversary Edition | 73 | 8 | 6,29 | 11 | 65 | 113,08 | 89 |
|
|||
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Chaos Rising | 73 | 0 | 0,00 | 0 | 73 | 138,53 | 100 |
|
|||
Warhammer 40,000: Dawn of War II - Retribution | 75 | 0 | 0,00 | 0 | 75 | 104,29 | 100 |
|
|||
Warhammer: End Times - Vermintide | 88 | 0 | 0,00 | 0 | 88 | 119,21 | 100 |
|
|||
World of Goo | 8 | 8 | 13,06 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
|||
XCOM: Enemy Unknown | 50 | 28 | 11,35 | 56 | 22 | 24,40 | 44 |
|
|||
XCOM: Enemy Unknown - Slingshot Pack | 5 | 3 | 0,19 | 60 | 2 | 1,08 | 40 |
|
|||
XCOM: Enemy Within | 30 | 0 | 0,00 | 0 | 30 | 22,92 | 100 |
|
|||
Zombie Driver | 51 | 51 | 47,36 | 100 | 0 | 0,00 | 0 |
|
Profil wurde zuletzt am 27. Februar 2023 um 10:42 Uhr aktualisiert.
Nächste automatische Aktualisierung am 24. Dezember 2024 um 12:47 Uhr.