]> Achievement Stats » Steam 遊戲 » Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy

58.9 平均完成時數

共 74 個成就達成,分數合計為 75.05
成就 說明 已爬行 分數 回報類型
C1 | Papu Popped C1 | Papu Popped Defeat Papu-Papu 2018/06/30 16:40:42 0.42
C1 | Ripper Ruined C1 | Ripper Ruined Defeat Ripper Roo 2018/06/30 16:40:42 0.55
C1 | Spin Doctor C1 | Spin Doctor In a single level, spin an enemy into another enemy twice 2018/06/30 16:40:42 0.32
C1 | I Meant To Do That! C1 | I Meant To Do That! Spin away an Extra Life 2018/06/30 16:40:42 0.49
C1 | That's What Those Do! C1 | That's What Those Do! Enter a Bonus Round after collecting 3 Character Tokens 2018/06/30 16:40:42 0.36
C1 | The Box That Broke the Bandicoot's Back C1 | The Box That Broke the Bandicoot's Back Miss a lot of boxes. 2018/06/30 16:40:42 0.59
C1 | Koala Konked C1 | Koala Konked Defeat Koala Kong 2018/06/30 16:40:42 0.68
C1 | Cortex's Crazed Contest C1 | Cortex's Crazed Contest Earn the Key in Sunset Vista 2018/06/30 16:40:42 0.90
C1 | I See London, I See France C1 | I See London, I See France Die as Crash. 2018/06/30 16:40:43 0.72
C1 | Catch Me If You Can! C1 | Catch Me If You Can! Earn 5 Relics 2018/06/30 16:40:43 1.08
C1 | Feeeed Meeeee! C1 | Feeeed Meeeee! Die. 2018/06/30 16:40:43 0.52
C1 | Pinstripe Patooey C1 | Pinstripe Patooey Defeat Pinstripe Potoroo 2018/06/30 16:40:43 0.72
C1 | A Hidden Gem C1 | A Hidden Gem Discover a Gem Path after earning a Color Gem 2018/06/30 16:40:43 0.83
C1 | Cortex's Terrifying Trial C1 | Cortex's Terrifying Trial Earn the Key in Jaws of Darkness 2018/06/30 16:40:43 1.04
C1 | Could Go... All... The... Way! C1 | Could Go... All... The... Way! Earn 10 Relics (gold or better) 2018/06/30 16:40:43 1.24
C1 | Nitrus Broken C1 | Nitrus Broken Defeat N. Brio 2018/06/30 16:40:43 0.79
C1 | Cortex N. Capacitated C1 | Cortex N. Capacitated Defeat N. Cortex 2018/06/30 16:40:43 0.81
C1 | More Gems Are Better Than None C1 | More Gems Are Better Than None Earn 13 Gems 2018/06/30 16:40:43 1.07
C1 | The Ultimate Gem Path C1 | The Ultimate Gem Path Earn 26 Gems 2018/06/30 16:40:43 1.13
C1 | Practice Makes Perfect! C1 | Practice Makes Perfect! Earn 26 Relics (gold or better) 2018/06/30 16:40:43 1.37
C1 | No Holds Barred C1 | No Holds Barred Defeat 5 enemies with Coco's Spin 2018/06/30 16:40:43 0.66
C1 | On Cloud 99 C1 | On Cloud 99 Earn 99 Lives 2018/06/30 16:40:43 1.01
C2 | Professor Pulverized C2 | Professor Pulverized Defeat Ripper Roo 2018/06/30 16:40:44 0.75
C2 | Komodo No Mo C2 | Komodo No Mo Defeat the Komodo Brothers 2018/06/30 16:40:44 0.82
C2 | A Road Less Traveled C2 | A Road Less Traveled Discover a "?" Bonus Path 2018/06/30 16:40:44 0.67
C2 | Kick the Tires! C2 | Kick the Tires! Earn 5 Relics 2018/06/30 16:40:44 1.26
C2 | A Helping Paw C2 | A Helping Paw Don't feel guilty about jumping on him. 2018/06/30 16:40:44 1.07
C2 | Buzz Off! C2 | Buzz Off! Die as Crash. 2018/06/30 16:40:44 0.91
C2 | Cortex N. Furiated C2 | Cortex N. Furiated Just "forget" it. Repeatedly. 2018/06/30 16:40:44 1.30
C2 | Tiny Tricked C2 | Tiny Tricked Defeat Tiny Tiger 2018/06/30 16:40:44 0.87
C2 | Mech Wrecked C2 | Mech Wrecked Defeat N. Gin 2018/06/30 16:40:44 0.93
C2 | A Diamond in the Rough C2 | A Diamond in the Rough Discover a Gem Path after earning a Color Gem 2018/06/30 16:40:44 0.96
C2 | Cheated Death (For the Time Being) C2 | Cheated Death (For the Time Being) Discover a Death Route 2018/06/30 16:40:44 0.85
C2 | Jumping the Jetboard C2 | Jumping the Jetboard Discover the Secret Exit in Air Crash 2018/06/30 16:40:44 1.06
C2 | Island Hopping C2 | Island Hopping Discover the Secret Exit in Bear Down 2018/06/30 16:40:44 0.96
C2 | The Flora Flop C2 | The Flora Flop Discover the Secret Exit in Diggin' It 2018/06/30 16:40:44 1.15
C2 | No Bear Left Behind C2 | No Bear Left Behind Unlocked the Secret Exit in Unbearable 2018/06/30 16:40:45 1.13
C2 | Hang In There, Maybe! C2 | Hang In There, Maybe! Unlocked the Secret Exit in Hangin' Out 2018/06/30 16:40:45 1.00
C2 | Light the Fires! C2 | Light the Fires! Earn 10 Relics (gold or better) 2018/06/30 16:40:45 1.37
C2 | Crash Cubed C2 | Crash Cubed Fly, then die. 2018/06/30 16:40:45 0.95
C2 | Cortex N. Adequate C2 | Cortex N. Adequate Defeat N. Cortex 2018/06/30 16:40:45 0.97
C2 | One Man's Trash C2 | One Man's Trash Earn 21 Gems 2018/06/30 16:40:45 1.11
C2 | Laser Powered Vengeance C2 | Laser Powered Vengeance Earn 42 Gems 2018/06/30 16:40:45 1.24
C2 | Wumpa-Burner Engaged! C2 | Wumpa-Burner Engaged! Earn 27 Relics (gold or better) 2018/06/30 16:40:45 1.44
C2 | Boom Shakalaka! C2 | Boom Shakalaka! Defeat 5 enemies with Coco's Double Leg Drop 2018/06/30 16:40:45 1.25
C2 | 99 Percent Perspiration C2 | 99 Percent Perspiration Earn 99 Lives 2018/06/30 16:40:45 1.27
C3 | Tiny Trounced C3 | Tiny Trounced Defeat Tiny Tiger 2018/06/30 16:40:45 0.80
C3 | Penta's Revenge C3 | Penta's Revenge Defeat Dingodile 2018/06/30 16:40:45 0.86
C3 | Taking the Scenic Route C3 | Taking the Scenic Route Discover a "?" Bonus Path 2018/06/30 16:40:45 0.71
C3 | Buckle Up, Boys, Buckle Up! C3 | Buckle Up, Boys, Buckle Up! Earn 5 Relics 2018/06/30 16:40:45 1.11
C3 | The Riddle of the Sphynx C3 | The Riddle of the Sphynx Have your bazooka ready. 2018/06/30 16:40:45 1.34
C3 | Accept No Substitutes C3 | Accept No Substitutes Shoot the Imposter 2018/06/30 16:40:46 1.37
C3 | Warts and All C3 | Warts and All Die. 2018/06/30 16:40:46 1.18
C3 | Trigger Clickin' Good C3 | Trigger Clickin' Good Shoot 5 of them in a single level. 2018/06/30 16:40:46 1.35
C3 | A Nefarious Trophy C3 | A Nefarious Trophy Defeat N. Tropy 2018/06/30 16:40:46 0.92
C3 | Mech Wrecked, Again! C3 | Mech Wrecked, Again! Defeat N. Gin 2018/06/30 16:40:46 0.94
C3 | A Cut Above the Rest C3 | A Cut Above the Rest Discover a Gem Path after earning a Color Gem 2018/06/30 16:40:46 1.07
C3 | Not a Scratch (Give It Time) C3 | Not a Scratch (Give It Time) Discover a Death Route 2018/06/30 16:40:46 0.96
C3 | UFO Xing C3 | UFO Xing Discovered the Secret Exit in Road Crash 2018/06/30 16:40:46 1.17
C3 | Getting Carried Away C3 | Getting Carried Away Discovered the Secret Exit in Dino Might! 2018/06/30 16:40:46 1.29
C3 | Giving 102% C3 | Giving 102% Earn the Gems in the bonus levels 2018/06/30 16:40:46 1.30
C3 | Is There a Problem, Granny?! C3 | Is There a Problem, Granny?! Earn 10 Relics (gold or better) 2018/06/30 16:40:46 1.22
C3 | Keeping Crash Under Wraps C3 | Keeping Crash Under Wraps Die. 2018/06/30 16:40:46 1.15
C3 | Your Moment of Zen C3 | Your Moment of Zen Avoid whatever he's flinging at you. 2018/06/30 16:40:46 1.34
C3 | Cortex N. Carcerated C3 | Cortex N. Carcerated Defeat N. Cortex 2018/06/30 16:40:47 0.96
C3 | Leave No Gem Unturned C3 | Leave No Gem Unturned Earn 21 Gems 2018/06/30 16:40:47 1.14
C3 | Bringing Down the House C3 | Bringing Down the House Earn 42 Gems 2018/06/30 16:40:47 1.29
C3 | Boo-yah, Grandma! Boo-yah! C3 | Boo-yah, Grandma! Boo-yah! Earn 30 Relics (gold or better) 2018/06/30 16:40:47 1.39
C3 | Category Five C3 | Category Five Defeat 5 enemies with Coco's Savage Hurricane Spin 2018/06/30 16:40:47 1.16
C3 | A Stitch in Time Save 99 C3 | A Stitch in Time Save 99 Earn 99 Lives 2018/06/30 16:40:47 1.33
C1 | The Crown Jewel C1 | The Crown Jewel Seek and destroy 2018/06/30 16:40:47 1.10
C1 | An Ancient Antiquity C1 | An Ancient Antiquity Do hard time 2018/06/30 16:40:47 1.41
C3 | The Future is Clear C3 | The Future is Clear Seek and destroy. Again. 2018/06/30 16:40:47 1.33
C3 | Fruit Fighter C3 | Fruit Fighter Shoot a background UFO in Future Tense. 2018/06/30 16:40:47 1.30

DLC 最後更新時間:2024 年 十一月 01 日 上午 03:28

下一次將於 2025/11/25 下午 03:59 開始自動更新。

Achievement Stats 1.23-dev
已執行 4 筆 queries
目前使用了 1008.56 KiB 的記憶體
20 可用 Crawler

法律聲明 隱私權
privacy_policy
Powered by Steam