]> Achievement Stats » Jogos Steam » The Campaign Series: Fall Weiss » Lvov taken

Lvov taken Lvov taken Lvov taken
As USSR, capture Lvov before 20th September.
(2,53 pontos)

Rank Nome Destravado
1 MG42 01/06/2014 22:35:31
2 AlexTh 05/06/2014 04:44:01
3 Paindemonium 08/08/2014 18:59:06
4 Hubert 19/08/2014 20:42:18
5 MATPAC 13/10/2014 10:04:16
6 AK_Scrin 20/12/2014 04:45:58
7 Strat1968 16/02/2015 15:40:06
8 Csontzuzo 06/08/2015 17:14:20
9 Cimeies 19/08/2015 17:29:16
10 Burning Cross 06/09/2015 09:18:54
11 Vintar 05/01/2016 01:21:59
12 Herr_General 20/08/2016 22:08:49
13 OcC 25/09/2016 04:56:39
14 Bouchart 20/11/2016 14:50:14
15 DoctorMozG 29/01/2018 17:33:35
16 傲娇のkuma 29/12/2018 12:34:20
17 Domizer 18/06/2019 18:01:21
18 先把木德点到40 29/06/2019 14:54:50
19 Mikaragua 08/01/2020 12:14:53
20 Bilko 30/07/2022 02:46:04
21 TREIZEN 30/08/2023 22:35:21
22 神隠の千尋 11/04/2024 16:59:20

Achievement Stats 1.22
Executado 3 consultas
608,13 KB memória em uso
20 rastreador disponível

Legal Privacidade
privacy_policy
Powered by Steam