]>
| Κατάταξη | 200549 |
|---|---|
| Επιτεύγματα | 980 (695,25 πόντοι) |
| Αριθμός παιχνιδιών και DLC | 0 |
| Συνολικά παιχνίδια | 78 |
| Εμβλήματα | 35_brackets_7266_xp |
| Μέλος από | |
| Ολικός χρόνος παιχνιδιού | 15309,9 ώρες |
| completion_rate | 0,0_percent |
| Παιχνίδι | # | Ξεκλειδωμένα επιτεύγματα | Κλειδωμένα επιτεύγματα | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Τωρινό καλύτερο | # | Πόντοι | % | Επόμενο ευκολότερο | # | Πόντοι | % | ||||
| Δεν είναι διαθέσιμα τα επιτεύγματα, καθώς το προφίλ είναι ιδιωτικό | |||||||||||
Το προφίλ ενημερώθηκε τελευταία στις Φεβρουαρίου 16, 2024 στις 11:58 μμ.
Επόμενη αυτόματη ενημέρωση στις Νοεμβρίου 19, 2025 στις 12:14 πμ