]>
Player | Achievement | Points | Unlocked | ||
---|---|---|---|---|---|
Allen Zhao | Airfield Expertise | 0.18 | 12/18/2024 22:58:48 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
Allen Zhao | High-cost-carrier | 0.54 | 12/18/2024 22:58:48 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
Allen Zhao | Airlifter | 0.30 | 12/18/2024 22:58:48 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
Allen Zhao | Airline Tycoon | 0.35 | 12/18/2024 22:58:48 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
Allen Zhao | Airport Architect | 0.20 | 12/18/2024 22:58:48 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
٩(●ᴗ●)۶ | Airfield Expertise | 0.18 | 12/09/2024 13:10:36 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
LIL Gruzin | Airline Tycoon | 0.35 | 11/30/2024 20:55:30 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
LIL Gruzin | Airport Architect | 0.20 | 11/30/2024 20:55:30 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
LIL Gruzin | Airlifter | 0.30 | 11/30/2024 20:55:30 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
LIL Gruzin | High-cost-carrier | 0.54 | 11/30/2024 20:55:30 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
LIL Gruzin | Airfield Expertise | 0.18 | 11/30/2024 20:55:30 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
ChangAn丶 | Airport Architect | 0.20 | 11/29/2024 14:05:43 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
[WCCT] DerSaveBob | Airlifter | 0.30 | 11/09/2024 14:24:12 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
[WCCT] DerSaveBob | Airline Tycoon | 0.35 | 11/09/2024 14:09:58 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
[WCCT] DerSaveBob | Airport Architect | 0.20 | 11/09/2024 10:07:18 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
T3CKN0G33K | High-cost-carrier | 0.54 | 10/12/2024 13:49:58 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
T3CKN0G33K | Airlifter | 0.30 | 10/12/2024 13:49:58 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
T3CKN0G33K | Airfield Expertise | 0.18 | 10/12/2024 13:49:58 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
T3CKN0G33K | Airline Tycoon | 0.35 | 10/12/2024 13:49:58 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
T3CKN0G33K | Airport Architect | 0.20 | 10/12/2024 13:49:58 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
Night Striker | Airlifter | 0.30 | 09/11/2024 18:33:44 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
Night Striker | Airline Tycoon | 0.35 | 09/11/2024 04:46:41 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
hiyix | Airlifter | 0.30 | 09/04/2024 14:26:03 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
hiyix | Airline Tycoon | 0.35 | 09/04/2024 14:26:03 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
hiyix | Airfield Expertise | 0.18 | 09/04/2024 14:26:03 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
hiyix | Airport Architect | 0.20 | 09/04/2024 14:26:03 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
hiyix | High-cost-carrier | 0.54 | 09/04/2024 14:26:03 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
octopus boy | High-cost-carrier | 0.54 | 09/01/2024 20:11:45 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
octopus boy | Airfield Expertise | 0.18 | 09/01/2024 15:32:21 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
Djibi | Airlifter | 0.30 | 08/26/2024 19:16:37 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
Djibi | High-cost-carrier | 0.54 | 08/24/2024 20:06:13 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
Djibi | Airline Tycoon | 0.35 | 08/24/2024 20:00:00 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
Tech :D | Airport Architect | 0.20 | 08/11/2024 15:03:37 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
Tech :D | Airlifter | 0.30 | 08/11/2024 15:03:37 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
Tech :D | Airfield Expertise | 0.18 | 08/11/2024 15:03:37 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
Tech :D | Airline Tycoon | 0.35 | 08/11/2024 15:03:37 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
Tech :D | High-cost-carrier | 0.54 | 08/11/2024 15:03:37 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
::::::::::RAZZA:::::::::: | High-cost-carrier | 0.54 | 08/07/2024 16:48:23 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
::::::::::RAZZA:::::::::: | Airport Architect | 0.20 | 08/07/2024 16:48:23 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
::::::::::RAZZA:::::::::: | Airline Tycoon | 0.35 | 08/07/2024 16:48:23 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
::::::::::RAZZA:::::::::: | Airfield Expertise | 0.18 | 08/07/2024 16:48:23 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
::::::::::RAZZA:::::::::: | Airlifter | 0.30 | 08/07/2024 16:48:23 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
xFix | High-cost-carrier | 0.54 | 08/04/2024 21:31:34 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
xFix | Airline Tycoon | 0.35 | 08/04/2024 21:31:34 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
xFix | Airlifter | 0.30 | 08/04/2024 21:31:34 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
xFix | Airport Architect | 0.20 | 08/04/2024 21:31:34 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
xFix | Airfield Expertise | 0.18 | 08/04/2024 21:31:34 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
Night Striker | High-cost-carrier | 0.54 | 07/27/2024 03:29:37 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
jcy97 | Airlifter | 0.30 | 07/25/2024 17:14:07 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
jcy97 | High-cost-carrier | 0.54 | 07/25/2024 17:12:54 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
jcy97 | Airline Tycoon | 0.35 | 07/25/2024 17:07:25 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
jcy97 | Airport Architect | 0.20 | 07/25/2024 16:38:45 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
jcy97 | Airfield Expertise | 0.18 | 07/25/2024 16:32:56 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
Night Striker | Airfield Expertise | 0.18 | 07/22/2024 20:46:30 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
Noname | Airport Architect | 0.20 | 07/19/2024 10:03:13 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
Noname | Airline Tycoon | 0.35 | 07/19/2024 10:03:13 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
Noname | Airfield Expertise | 0.18 | 07/19/2024 10:03:13 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
Noname | Airlifter | 0.30 | 07/19/2024 10:03:13 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
Noname | High-cost-carrier | 0.54 | 07/19/2024 10:03:13 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
ICFHG | Airlifter | 0.30 | 07/18/2024 13:46:06 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
ICFHG | Airline Tycoon | 0.35 | 07/18/2024 13:33:47 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
ICFHG | Airport Architect | 0.20 | 07/18/2024 12:44:25 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
ICFHG | Airfield Expertise | 0.18 | 07/18/2024 12:35:52 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
ethanjaeda | Airline Tycoon | 0.35 | 07/01/2024 00:39:32 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
SuLh ツ | High-cost-carrier | 0.54 | 06/17/2024 14:56:54 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
SuLh ツ | Airport Architect | 0.20 | 06/17/2024 14:56:54 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
SuLh ツ | Airfield Expertise | 0.18 | 06/17/2024 14:56:54 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
SuLh ツ | Airlifter | 0.30 | 06/17/2024 14:56:54 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
SuLh ツ | Airline Tycoon | 0.35 | 06/17/2024 14:56:54 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
让我们粉碎那些虚假的星星吧 | Airfield Expertise | 0.18 | 06/14/2024 20:56:58 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
Finalnoob | High-cost-carrier | 0.54 | 06/13/2024 09:19:35 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
Finalnoob | Airport Architect | 0.20 | 06/13/2024 09:19:35 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
Finalnoob | Airfield Expertise | 0.18 | 06/13/2024 09:19:35 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
Finalnoob | Airline Tycoon | 0.35 | 06/13/2024 09:19:35 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
Finalnoob | Airlifter | 0.30 | 06/13/2024 09:19:35 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
JAKUB | Airport Architect | 0.20 | 06/06/2024 18:27:30 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
让我们粉碎那些虚假的星星吧 | Airlifter | 0.30 | 06/01/2024 07:22:44 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
让我们粉碎那些虚假的星星吧 | Airline Tycoon | 0.35 | 06/01/2024 07:17:41 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
让我们粉碎那些虚假的星星吧 | Airport Architect | 0.20 | 05/31/2024 20:47:53 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
HongXiao G | Airlifter | 0.30 | 05/27/2024 13:42:56 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
HongXiao G | Airport Architect | 0.20 | 05/27/2024 13:42:56 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
HongXiao G | Airfield Expertise | 0.18 | 05/27/2024 13:42:56 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
HongXiao G | High-cost-carrier | 0.54 | 05/27/2024 13:42:56 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
HongXiao G | Airline Tycoon | 0.35 | 05/27/2024 13:42:56 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
Ress | Airlifter | 0.30 | 05/19/2024 12:33:35 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
Ress | High-cost-carrier | 0.54 | 05/19/2024 12:23:16 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
Ress | Airline Tycoon | 0.35 | 05/19/2024 12:22:11 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
Ress | Airport Architect | 0.20 | 05/18/2024 22:53:03 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
Ress | Airfield Expertise | 0.18 | 05/18/2024 22:48:22 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
Ario | Airlifter | 0.30 | 05/08/2024 18:21:35 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
SleeplessGeordie | Airlifter | 0.30 | 05/06/2024 15:00:30 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
SleeplessGeordie | High-cost-carrier | 0.54 | 05/06/2024 14:55:20 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
SleeplessGeordie | Airline Tycoon | 0.35 | 05/06/2024 14:53:30 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
SleeplessGeordie | Airfield Expertise | 0.18 | 05/06/2024 14:23:42 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
SleeplessGeordie | Airport Architect | 0.20 | 05/06/2024 14:19:21 | ||
Build an airport area with a terminal, a runway and an aircraft stand. | |||||
misateki 😎 | High-cost-carrier | 0.54 | 05/01/2024 11:44:49 | ||
Set the airline ticket price slider to the maximum price. | |||||
misateki 😎 | Airline Tycoon | 0.35 | 05/01/2024 11:09:52 | ||
Have an airport area reach level 3. | |||||
InsanityTY | Airfield Expertise | 0.18 | 04/30/2024 23:25:41 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. | |||||
misateki 😎 | Airlifter | 0.30 | 04/29/2024 22:23:15 | ||
Have 10 000 total passengers travel through an airport area. | |||||
misateki 😎 | Airfield Expertise | 0.18 | 04/29/2024 22:23:15 | ||
Build an airport area with an area of 25000 cells. |